2006
Motion 45 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 22 Jari Oja AAV. URH. 2:20:14 :00 2 21 Seppo Koivisto LOHKU 2:23:13 02:59 3 10 Ingemar Fors Lahnajärvi SIF 2:24:12 03:58 4 171 Jyrki Granth Övertorneå 2:24:38 04:24 5 14 Åke Luttu KSK 2:24:51 04:37 6 1 Per-Erik Ruisniemi Posten IF,Luleå 2:25:50 05:36 7 194 Karl-Johan Erssoii Aapua IF 2:29:24 09:10 8 2 Ingemar Niemi Högskolan Luleå 2:30:03 09:49 9 7 Rune Westerberg SSK 2:30:07 09:53 10 26 Henry Barsk ÖIF 2:31:01 10:47 11 30 Mats Hedlund ÖIF 2:32:31 12:17 12 25 Niklas Larsson IKSU- Umeå 2:34:42 14:28 13 8 Jouko Ylisirkka Övertorneå 2:36:07 15:53 14 44 Lars-Gösta Larsson ÖIF 2:36:25 16:11 15 28 Bengt Modig ÖIF 2:36:37 16:23 16 168 Gert Georgsson Gimo IF skidor 2:38:04 17:50 17 20 Krister Grenemark ÖIF 2:42:02 21:48 1.8 5 Stefan Ifrig Luleå 2:42:05 21:51 19 24 Rune Mäkitaavola ÖIF 2:42:17 22:03 20 185 Pasi Iluhtala Aavasaksan Kisat 2:43:21 23:07 21 33 Tapio Wälikangas KSK 2:45:11 24:57 22 186 Mikko Kaikkonen Nätämön Lohet 2:49:45 29:31 23 29 Ove Savilahti KSK 2:49:47 29:33 24 183 Bengt Tolanen Vattenfall 2:53:51 33:37 25 3 Pertti Puolakka OK Renen 2:53:56 33:42 26 190 Gunder Westerberg Telia Kalix 2:54:14 34:00 27 189 Stefan Ruisniemi ÖIF 2:54:34 34:20 28 172 Anders Boman HSKT Haparanda 2:56:08 35:54 29 6 Håkan Keisu SSK 2:56:28 36:l4 30 11 Kurt Björnfot SSK 2:58:14 38:00 31 17 Björn Björnfot ÖIF 3:02:52 42:38 32 4 Lena Löpare IFP 3:03:26 43:12 33 9 Sten Emanuelsson IFP 3:06:18 46:04 34 15 Kenneth Söderlund Korpen NJA 3:06:30 46:16 35 18 Tom Johansson Bodens garn. IF 3:09:35 49:21 36 31 Birger Jakobsson- Åhl Vårdtrim 3:10:25 50:11 35 Ingela Jakobsson-Åhl Vårdtrim 3:10:25 50:11 38 192 Karl-Axel Älgamo Arlanda Märsta SK 3:12:00 51:46 39 23 Börje Nilsson Luleå LDK 3:13:04 52:50 40 27 Kjell Bredhult Posten. Umeå 3:14:47 54:33 41 45 Torgny Karlsson Vårdtrim 3:14:59 54:45 42 187 Markku Matti Turtola 3:15:05 54:51 43 37 Leif Lind Haparanda 3:18:19 58:05 44 184 Rolf Rautila IF Polcirkeln 3:23:09 1:02:55 45 166 Håkan Juntti Försäkringskassan 3:24:21 1:04:07 46 12 Anna- Lena Andersson Överkalix IF 3:24:47 1:04:33 47 19 Robert Palo Arvidsjaur 3:28:36 1:08:22 48 34 Klas Jakobsson Utb. Nord 3:30:38 1:10:24 49 36 Reino Kokkoinen ÖIF 3:30:54 1:10:40 50 16 Per Persson Korpen NJA 3:31:09 1:10:55 51 32 Göran Ylinentalo Televerket 3:32:21 1:12:07 52 180 Tomas Innala Haparanda 3:33:13 1:12:59 53 188 Per Bohm Kalix 3:47:56 1:27:42 54 13 Hugo Mäki Juoksengi 3:50:41 1:30:27 55 39 Ingemar Niska Haparanda 3:53:56 1:33:42 56 40 Trygve Lehtonen Aavasaksa Kisa 3:58:55 1:38:41 57 38 Börje Boman Haparanda 4:06:31 1:46:17 H21 45 km PI. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 54 Bengt Andersson BAIK 2:03:43 :00 2 55 Roger Fredriksson BAIK 2:03:45 :02 3 49 Niklas Kruukka Jukkasjärvi IF 2:04:30 :47 4 57 Ulf Tingelöv Jukkasjärvi IF 2:04:46 01:03 5 48 Lars Öberg Kalix SK 2:05:54 02:11 6 163 Ulf Karlsson Piteå SGIF 2:06:20 02:37 7 53 Hans Näslund Seskarö IF 2:06:52 03:09 8 52 Lars Lundkvist Seskarö IF 2:07:05 03:22 9 56 Sven Öhrneling BAIK 2:07:06 03:23 10 59 Johan Lintzén F21 IF 2:08:01 04:18 11 50 Markus Knutgård HSKT 2:11:48 08:05 12 182 Henrik Persson Lahnajärvi SIF 2:23:48 20:05 13 164 Göran Semberg IFK Tärendö 2:48:46 45:03 D21 45 km PI. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 69 Ingegärd Johansson TEAM Lappberget 2:25:40 :00 2 64 Ingela Johansson Jalles TC, Umeå 2:36:19 10:39 3 65 Christina Klingestål TEAM Lappberget 2:36:49 11:09 4 66 Malin Haara Kukkola IF 2:43:51 18:11 5 67 Monika Westergren Jalles TC, Umeå 2:51:50 26:10 H35 45 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 169 Martti Palomaa Alatornion Pirkat 2:12:28 :00 2 70 Tornas Lassinantti IK Örnen 2:18:59 06:31 3 170 Timo Vepsäläinen Rovaniemen Meloja 2:19:12 06:44 4 73 Jan Huru Pajala IF 2:43:03 30:35 5 71 Tord Karlsson Överkalix IF 2:51:40 39:12 D 35 45 km PI. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 75 Åsa Landström Lahnajärvi SIF 3:06:27 :00 2 160 Karolina Westerlund TEAM Esplanad Ume 3:07:57 01:30 3 74 Lotta Swärd Jalles TC, Umeå 3:23:36 17:09 H40 45 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 79 Harry 0lli Posten IF, Luleå 2:08:32 :00 2 78 Lars Müller AF1, Boden 2:24:13 15:41 3 81 Stig Brodin Jalles TC, Umeå 2:31:11 22:39 4 195 Tore Allergren Pello IF 2:34:37 26:05 5 80 Tomas Savilahti OK Svanen 2:37:24 28:52 H45 45 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 85 Svante Sandin Jalles TC, Umeå 2:28:29 :00 2 84 Kjell Hedlund ÖIF 2:34:41 06:12 3 174 Bengt-Olov Unga Kiruna 2:35:16 06:47 4 162 Pertti Ylipello HSKT Haparanda 2:35:42 07:13 5 177 Roland Lindgren Volvo Umeverken 2:36:32 08:03 6 181 Gunnar Grönberg Gammelstads IF 2:43:38 15:09 7 193 Brynolf Haapalahti Pello IF 2:50:35 22:06 8 86 Kalle Engman Jalles TC, Umeå 2:59:43 31:14 H50 45 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 90 Malte Kero Hakkas GOIF 2:10:24 :00 2 191 Onni Tiiperi Alatornion Pirkat 2:19:12 08:48 3 161 Eero Jussheikki HSKT Haparanda 2:24:12 13:48 4 94 Leif Larsson TEAM Esplanad Ume 2:28:29 18:05 5 95 Roland Bergström TEAM Esplanad Ume 2:37:43 27:19 6 159 Sune Westman TEAM Esplanad Ume 2:38:29 28:05 7 89 Lars Nilsson Täfteå IK 2:42:32 32:08 8 91 Åke Granström Överkalix IF 2:42:34 32:10 9 97 Sten-Erik Englund SK Gränsen 2:43:22 32:58 10 96 Erlandh Haapaniemi Lahnajärvi SIF 2:43:36 33:12 11 178 Sven-Erik Sihlén TEAM Esplanad Ume 2:50:42 40:18 12 165 Anders Funck IFK Tärendö 2:51:51 41:27 13 92 Jouko Lehmikangas Aavasaksan Urh. 2:54:29 44:05 H55 45 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 101 Jörgen Segerlund Kukkola IF 2:20:32 :00 2 103 Arne Kaati Lapplands Jägarr. 2:23:26 02:54 3 100 Jari Kohlberg Jalles TC, Umeå 2:35:22 14:50 4 179 Ingvar Westman Bodens SK 2:38:07 17:35 5 102 Ingemar Nordström Hortlax SK 2:41:09 20:37 6 176 Evert Wälimaa 3:07:56 47:24 H 60 45 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 107 Gunnar Johansson IFK Umeå 2:26:45 :00 2 106 Lauri Hietanen Volvo Umeverken 2:27:41 :56 3 110 Kurt Åberg Sundbybergs IK 2:29:44 02:59 4 108 Sven Paavola IFK Arvidsjaur 2:37:56 11:11 5 109 Göran Andersson Lahnajärvi SIF 2:44:03 17:18 6 173 Ernst Kero Luleå 3:06:20 39:35 H 65 45 km Pl. Nr Namn För/Nat. Tid Diff. 1 167 Ove Blomqvist Råneå SK 2:48:59 :00 2 115 Erik Wäisänen SSK 2:54:41 05:42 3 114 Sigurd Olli IFP 3:12:29 23:30 Motion 23 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 88 Östen Larsson Ullatti 1:17:45 :00 2 105 Isak Karlsson Vårdtrim 1:27:18 09:33 3 111 Åke Stridsman ÖIF 1:31:08 13:23 4 134 Maria Fors Lahnajärvi SIF 1:34:49 17:04 5 116 Sven Simu ÖIF 1:42:50 25:05 6 117 Marita Sieppi Pellon Ponsi 1:58:03 40:18 7 153 Sanna-Maria Eero Vårdtrim 2:12:10 54:25 155 Laura Aska 2:12:10 54:25 9 130 Erland Lugnet Övertorneå 2:12:23 54:38 10 131 Berit Lugnet Vårdtrim 2:12:27 54:42 11 152 Elisabet Eero Vårdtrim 2:14:42 56:57 12 154 Eeva Aska 2:16:59 59:14 13 128 Anja Koivisto LOHKU 2:20:40 1:02:55 129 Mauri Koivisto LOHKU 2:20:40 1:02:55 15 87 Vivi Larsson Ullatti 2:25:45 1:08:00 16 83 Margareta Wikström Boliden Aitik 2:25:59 1:08:14 17 98 Marja-Riitta Tenevall lF Polcirkeln 3:08:46 1:51:01 18 99 Taina Granat IF Polcirkeln 3:17:25 1:59:40 19 104 Hannele Taaveniku SKF Juoksengi 3:17:26 1:59:41 D 17-20 23 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 126 Katri Väärälä Alatornion Pirkat 1:17:18 :00 2 124 Jenny Hedlund Kalix SK 1:38:22 21:04 Motion 11,5 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 138 Samuel Mukkavaara ÖIF 42:22 :00 2 63 Märi Björnfot Övertorneå 45:49 03:27 3 139 Susanna Perä KSK 51:14 08:52 4 148 Axel Hallqvist SK Gränsen 57:19 14:57 5 147 Bo Hallqvist SK Gränsen 57:20 14:58 6 137 Henning Torneström Övertorneå 1:01:24 19:02 7 145 Johan Joki SK Gränsen 1:04:48 22:26 8 140 Laila Sacko vårdtrim 1:05:01 22:39 9 46 Liisa Huhtala Aavasaksan Kisa 1:10:58 28:36 10 144 Jenny Joki SK Gränsen 1:13:37 31:15 11 146 Soili Joki SK Gränsen 1:13:38 31:16 12 141 Martin Sacko ÖIF 1:14:22 32:00 13 62 Sofia Hietala Övertorneå 1:16:13 33:51 14 47 Birgit Hietala Övertorneå 1:16:16 33:54 15 142 Karolina Perä KSK 1:19:14 36:52 16 143 Lena Perä KSK 1:19:16 36:54 17 76 Monica Larsson Övertorneå 1:23:49 41:27 H 17-20 23 km Pl. Nr. Namn För/Nat. Tid Diff. 1 120 Jari Vanhapiha Alatornion Pirkat 1:05:41 :00 2 121 Jörgen Johansson TEAM Lappberget 1:07:11 01:30 Stafett Plac Nr Lag/namn Tid 1 Vuollerims SK 332 Lars Sundkvist 333 Robert Nordlund 334 Nils-Johan Nutti 335 Tomas Hansén 336 Glenn Hansén 2.13.27 2 Svansteins SK 317 Rune Westerberg 318 Andreas Hedlund 319 Per Westerberg 320 Henrik Keisu 321 Åke Saloniemi 2.24.12 3 Nordkalottens El 322 Mats Heikkilä 323 Markko Hyrkäs 324 Peter Hietala 325 Jouko Palomaa 326 Jörgen Norberg 2.25.29 4 Aapua IF 337 Karl-Johan Ersson 338 Andreas Lindberg 339 Leif Wanhatalo 340 Håkan Taavo 341 Simon Mattsson 2.40.08 5 ICA Svanen 342 Karl-Göran Lehto 343 Rolf Norberg 344 Ann-Jeanette Törgren 345 Paula Lehto 346 Anders Niemi 2.55.11 6 IFP/SSK Fotboll 311 Jan Westerberg 312 Rune Westerberg 313 Per Håkan Taavo 315 Fredrik Rantapää 316 Johan Taavo 3.02.14 7 Kirkkotievan Xseraus 306 Lars Anttila 307 Ragnar Anttila 308 Brynolf Björnfot 309 Bo-Einar Björnfot 310 Bengt Anttila 3.08.14 8 CAMP Rantajärvi 327 Stefan Wuotila 328 Erik Atittila 329 Peter Johansson 330 Henry Lindberg 331 Börje Öhman 3.12.33
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”1998″ tab_font=”||||” tab_line_height=”2em” tab_line_height_tablet=”2em” tab_line_height_phone=”2em” body_font=”||||” body_line_height=”2em” body_line_height_tablet=”2em” body_line_height_phone=”2em” disabled=”off”]
H21
45 km klassisk teknik
Pl Nr Namn För/Nat. Tid Diff.
1 41 Roger Fredriksson BAIK 2:17:47 :00 2 102 Niklas Kruuka Jukkasjärvi IF 2:17:49 :02 3 88 Ulf Tingelöf Jukkasjärvi IF 2:18:16 :29 4 115 Sven Öhnerling BAIK 2:19:17 01:30 5 113 Klas Turesson Kvarnsveden 2:19:27 01:40
6 42 Bengt Andersson BAIK 2:20:32 02:45 7 37 Urban Nilsson Gellivare SA 2:20:57 03:10 8 34 Markus Knutgård HSKT 2:25:59 08:12 9 36 Jari Vanhapiha Alatornion Pirkat 2:30:33 12:46 10 89 Lennart Töyrä Jukkasjärvi IF 2:33:28 15:41
11 99 Jonas Hansson Lahnajärvi SIF 2:37:24 19:37 12 111 Fredrik Ödevik Studentidrotten,L 2:39:14 21:27 13 40 Ingemar Fors Lahnajärvi SIF 2:39:29 21:42
14 35 Niklas Persson Kalix SK 2:40:11 22:24 15 96 Sami Pyhäjärvi Rovaniemen Meloja 2:41:18 23:31 16 32 Henrik Persson Team Lappberget 2:43:14 25:27 17 33 Stefan Ifrig Gjutarnas IF,Lule 2:48:32 30:45 18 39 Håkan Harila Postens IF,Luleå 2:51:01 33:14
D21 45 km klassisk teknik
1 114 Lena Hasselström Luleå Gjutarens I 2:33:52 00 2 98 Ingela Johansson Jalles TC,Umeå 2:47:26 13:34 3 44 Lena Löpare ÖIF 3:16:28 42:36 4 45 Asa Landström Lahnajärvi SIF 3:26:10 52:18
H40 45 km klassisk teknik
1 122 Martti Palomaa ALPI 2:29:56 :00 2 95 Timo Veppsäläinen Rovaniemen Meloja 2:33:40 03:44 3 84 Tomas Lassinantti IK Örnen 2:36:06 06:10 4 48 Lars Muller AF1 SK IF,Boden 2:40:46 10:50 5 103 Ingemar Kalla IFK Kiruna 2:42:15 12:19
6 116 Leif Artbäck Luleå LDK 2:44:32 14:36 7 54 Leif Hultman Jalles TC,Umeå 2:45:05 15:09 8 49 Tore Allegren Postens IF,Luleå 2:45:58 16:02 9 53 Pertti Ylipelto HSKT 2:51:09 21:13 10 56 Mikael Bergkvist Jalles TC,Umeå 2:51:10 21:14
11 52 Henry Barsk ÖIF 2:51:39 21:43 12 51 Bengt Modig ÖIF 2:57:48 27:52 13 50 Kalle Engman Jalles TC,Umeå 2.59:47 29:51 14 55 Åke Alabaar Korpilombolo GIF 3:08:05 38:09
H45 45 km klassisk teknik
1 61 Jan-Ebert Eriksson Lahnajärvi SIF 2:29:57 :00 2 Leif Hultman Jalles TC,Umeå 2:45:05 3 62 Svante Sandin Jalles TC,Umeå 2:50:20 20:23 4 58 Hans Ylipää Järnvägarnas SK,K 2:50:23 20:26 5 60 Ulf Savilahti KSK 2:51:25 21:28 6 118 Ove Gustavsson Sävast 2:56:31 26:34 7 127 Leif Lind HSKT 3:42:50 1:12:53
H50 45 km klassisk teknik
1 128 Malte Kero Gellivare SA 2:25:57 :00 2 126 Onni Tiiperi ALPI 2:33:53 07:56 3 72 Ernst Isaksson Rosvik IK 2:36:22 10:25 4 101 Ivan Gunnestam Svappavaara AIF 2:38:55 12:58 5 71 Jörgen Segerlund Kukkola IF 2:41:05 15:08
6 87 Bo Wikström Luftfartsv.Kiruna 2:43:37 17:40 7 92 Roland Bergström Team Esplanad,Ume 2:45:09 19:12 8 97 Jari Kollberg Jalles TC,Umeå 2:45:28 19:31 9 70 Karl-Axel Älgamo Arlanda Märsta SK 2:46:23 20:26 10 91 Leif Larsson Team Esplanad,Ume 2:46:51 20:54
11 69 Eilert Lantto NCC IF,Luleå 2:47:01 21:04 12 90 Josef Sunna Umedalens IF 2:48:31 22:34 13 68 Sören Pekkari Pajala IF 2:49:25 23:28 14 73 Bengt-Olov Unga LKFF,Kiruna 2:53:04 27:07 15 100 Martin Juto Sunderbyn SK 2:53:47 27:50
16 74 Åke Saloniemi SK Gränsen 2:57:14 31:17 17 93 Sune Westman Team Espland,Umeå 3:01:00 35:03 18 67 Lennart Larsson OK Vargen,Kalix 3:04:02 38:05 19 64 Ingvar Westman Bodens BK 3:04:54 38:57 20 106 Karl-Erik LarssonOK Vargen 3:10:17 44:20
21 66 Sten-Erik EnglundSK Gränsen 3:12:16 46:19 22 65 Sture Björnfot SSK 3:21:55 55:58
H60 45 km klassisk teknik
1 80 Arne Kaati Lapplands Jäg.reg 2:40:25 :00 2 79 Folke Magnusson Luleå LDK 2:48:27 08:02 3 110 Evert Lahti Seskarö IF 2:49:27 09:02 4 Lauri Hietanen Volvo Umeverken 2:50:58 5 78 Sven Paavola IFK Arvidsjaur 2:59:48 19:23
6 76 Gösta Ullsten Arlanda Märsta SK 3:00:05 19:40 7 83 Göran Andersson Lahnajärvi SIF 3:00:36 20:11 8 82 Eyvind Carlström Jalles TC,Umeå 3:02:47 22:22 9 81 Owe Blomkvist Råneå SK 3:07:21 26:56 10 94 Ernst Kero Luleå 3:19:38 39:13
11 77 Tage Joki Luleå LDK 3:22:40 42:15 12 104 Göran Uvén Vittangi SK 3:28:11 47:46 13 105 Birger Eriksson Kiruna Polisen IK 3:41:20 1:00:55
Stafett 45 km klassisk teknik
1 310 Lansjärvs IF 2:32:02 :00 2 326 Aapua IF 2:44:44 12:42 3 316 Bedas pojkar 2:56:45 24:43 4 321 Klippt och skuret 3:07:12 35:10 5 331 IFP/SSK Fotboll 3:18:49 46:47
6 305 Övertorneå Plåt 3:19:28 47:26 7 336 Kirkkotievan Xseraus 3:21:48 49:46
Motion 45 km klassisk teknik
1 27 Seppo Koivisto AAV.Urh 2:37:33 :00 2 28 Jari Oja AAV.Urh 2:39:46 02:13 3 13 Björn Pettersson Råneå SK 2:39:55 02:22 4 19 Niklas Larsson IKSU Umeå 2:40:25 02:52 5 17 Roger Westin ÖIF 2:40:59 03:26
6 11 Rune Westerberg SSK 2:45:39 08:06 7 1 Per-Erik Ruisniemi Postens IF,Luleå 2:46:46 09:13 8 117 Pasi Huhtalo Aavasaksan Kisat 2:50:54 13:21 9 112 Håkan Töyrä Studentidrotten,L 2:53:01 15:28 10 18 Krister Grenmark ÖIF 2:53:10 15:37
11 24 Rune Mäkitaavola ÖIF 2:58:19 20:46 12 108 Ragnar Tedeholm Risudden 3:04:55 27:22 13 25 Samuel Isaksson OK Vargen,Kalix 3:07:23 29:50 14 30 Pertti Puolakka OK Renen 3:09:32 31:59 15 10 Tom Johansson Bodens Gar.IF 3:09:47 32:14
16 21 Stig Nilsson Älvsbyns IF 3:12:14 34:41 17 29 Lars-Gösta Larsson ÖIF 3:15:02 37:29 18 12 Håkan Keisu SSK 3:15:36 38:03 19 15 Birger Jakobsson-Ahl Vårdtrim 3:17:41 40:08 16 Ingela Jakobsson-Åhl Vårdtrim 3:17:41 40:08
21 119 Markku Matti Turtola 3:19:29 41:56 22 120 Markku Hyrkäs UTB.Nord 3:20:58 43:25 23 23 Kjell Bredhult Posten Umeå 3:21:32 43:59 24 7 Kurt Björnfot SSK 3:22:05 44:32 25 6 Sten Emanuelsson IFP 3:26:11 48:38
26 9 Björn Björnfot ÖIF 3:28:12 50:39 27 20 Gunnar Svedjestrand ÖIF 3:30:17 52:44 28 14 Magnus Brännvall M & R Transp. 3:30:29 52:56 29 3 Allan Johansson Postens IF,Luleå 3:32:31 54:58 30 86 Christine Rova Assi IF 3:34:55 57:22
31 22 Börje Nilsson Luleå LDK 3:38:02 1:00:29 32 4 Kenneth Nordensky Postens IF,Luleå 3:41:14 1:03:41 33 8 Bo-Einar Björnfot SSK 3:42:19 1:04:46 34 124 Klas Jakobsson UTB.Nord 3:43:51 1:06:18 35 125 Peter Jakobsson ÖIF 3:51:55 1:14:22
36 85 Brynolf Björnfot Assi IF 3:59:41 1:22:08 37 123 Erik Lauri Haparanda OK 4:01:31 1:23:58 38 121 Reino Kokkonen ÖIF 4:02:11 1:24:38 39 107 Lennart Tedeholm Risudden 4:05:15 1:27:42
D 17-20 23 km klassisk teknik
1 Mari Angeria Aavu 1:25:47
Motion 23 km klassisk teknik
1 197 Jan-Erik Mäki Nikkala 1:29:53 04:06 2 193 Maria Fors Lahnajärvi SIF 1:34:42 08:55 3 196 Nina Jaako Aavasakan Urh. 1:45:22 19:35 4 188 Åke Stridsman ÖIF 1:48:54 23:07
5 192 Östen Alabaar Korpilombolo GIF 1:50:47 25:00 6 184 Ewa-Stina Wikström ÖIF 1:52:41 26:54 7 191 Rita Bohman Vårdtrim 1:53:26 27:39 8 190 Tommy Larsson Hirvijärvi IF 1:54:36 28:49 9 203 Eva Aski Pellon Ponsi 1:57:00 31:13
10 202 Marita Sieppi Pellon Ponsi 1:57:16 31:29 11 201 Rut Taavo ÖIF 2:08:49 43:02 12 200 Anja Koivisto Lohoko 2:09:49 44:02 13 199 Mauri Koivisto Lohoko 2:12:54 47:07 14 198 Ann-Christine Haupt LHIF 2:19:15 53:28
15 185 Agneta Pettersson IKSU,Umeå 2:21:06 55:19 16 186 Laila Sacko Vårdtrim 2:21:25 55:38 17 189 Marita Mattson-Barsk ÖIF 2:26:43 1:00:56
Motion 11,5 km klassisk teknik
1 221 Susanne Perä KSK 59:55 :00 2 224 Birgit Hietala ÖIF 1:02:45 02:50 3 230 Samuel Hedlund 1:03:29 03:34 4 231 Christian Heikkilä 1:09:58 10:03 5 227 Jesica Lindbäck SK Gränsen 1:16:17 16:22
6 228 Anneli Huuva SK Gränsen 1:16:27 16:32 7 225 Sofia Hietala ÖIF 1:21:32 21:37 8 229 Martin Sacko 1:30:12 30:17 9 222 Karolina Perä KSK 1:37:00 37:05 10 223 Lena Perä KSK 1:37:16 37:21
Polcirkelpriset togs av Claes Turesson, Kvarnsveden
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”1999″ tab_font=”||||” tab_line_height=”2em” tab_line_height_tablet=”2em” tab_line_height_phone=”2em” body_font=”||||” body_line_height=”2em” body_line_height_tablet=”2em” body_line_height_phone=”2em” disabled=”off”]
Motionärer 45km
1. 5 Seppo Koivisto | Aav.Urh. | 2:43:37 | :00 |
2. 6 Jari Oja | Aav.Urh. | 2:43:58 | :21 |
3. 1 Niklas Larsson | IKSU | 2:48:25 | 04:48 |
4. 30 Karl-Johan Ersson | Aapua IF | 2:54:50 | 11:13 |
5. 3 Krister Grenemark | ÖIF | 2:57:08 | 13:31 |
6. 151 Ove Gustavsson | Sävast AIF | 3:07:14 | 23:37 |
7. 23 Tom Johansson | Bodens Garnisons IF | 3:13:55 | 30:18 |
8. 145 Jyrki Granat | ÖIF | 3:15:22 | 31:45 |
9. 7 Martin Dahlhägg | ÖIF | 3:17:25 | 33:48 |
10. 153 Markku Hyrkäs | NORD | 3:18:21 | 34:44 |
11. 148 Sven-Gunnar Furmark | Luleå Universitet | 3:26:14 | 42:37 |
12. 29 Håkan Taavo | Aapua IF | 3:29:46 | 46:09 |
13. 24 Björn Björnfot | ÖIF | 3:36:00 | 52:23 |
14. 146 Stefan Hannu | ÖIF | 3:38:04 | 54:27 |
15. 28 Håkan Keisu | SSK | 3:43:14 | 59:37 |
16. 22 Sten Emanuelsson | IFP | 3:43:15 | 59:38 |
17. 21 Peter Fors | KSK | 3:43:43 | 1:00:06 |
18. 149 Markku Matti | Turtola | 3:44:32 | 1:00:55 |
19. 25 Kurt Björnfot | SSK | 3:44:33 | 1:00:56 |
20. 8 Birger Jakobsson-Åhl | Vårdtrim | 3:46:51 | 1:03:14 |
9 Ingela Jakobsson-Åh | Vårdtrim | 3:46:51 | 1:03:14 |
22. 14 Börje Nilsson | Luleå LDK | 3:48:59 | 1:05:22 |
23. 152 Rolf Rautila | IFP | 3:51:01 | 1:07:24 |
24. 31 Anna-Lena Andersson | Överkalix IF | 3:55:00 | 1:11:23 |
25. 16 Kjell Bredhult | Umeå Postens IF | 4:01:43 | 1:18:06 |
26. 2 Magnus Brännvall | ÖIF | 4:06:28 | 1:22:51 |
27. 4 Anders Turén | Ragunda IF | 4:09:08 | 1:25:31 |
28. 26 Bo Björnfot | SSK | 4:13:26 | 1:29:49 |
129 Brynolf Björnfot | ASSI IF | 4:13:26 | 1:29:49 |
30. 141 Kalevi Hyyppä | STIL | 4:19:02 | 1:35:25 |
31. 139 Jonas Panzare | Pello IF | 4:34:21 | 1:50:44 |
140 Johan Henriksson | Pello IF | 4:34:21 | 1:50:44 |
H 21 45km
1. 136 Johan Sandberg | Öråns SK | 2:33:46 | :00 Tillika Polcirkelpristagare |
2. 49 Markus Knutgård | HSKT | 2:34:00 | :14 |
3. 48 Bengt Andersson | BAIK | 2:35:21 | 01:35 |
4. 47 Sven Öhrneling | BAIK | 2:41:40 | 07:54 |
5. 42 Jari Vanhapiha | AlPi | 2:42:01 | 08:15 |
6. 137 Ulf Tingelöf | Jukkasjärvi IF | 2:45:53 | 12:07 |
7. 43 Jani Tuovila | AlPi | 2:53:49 | 20:03 |
8. 41 Stefan Ifrig | Luleå Gjutaren | 2:56:40 | 22:54 |
9. 50 Andreas Hedlund | SSK | 3:10:48 | 37:02 |
10. 46 Markus Kvist | Ohtanajärvi | 4:26:58 | 1:53:12 |
D 21 45km
1. 135 Marika Tiiperi | ALPI | 3:05:50 | :00 |
2. 59 Anne-Marie Johansson | BAIK | 3:07:52 | 02:02 |
3. 134 Ewa From-Edgarsson | Jalles TC | 3:16:17 | 10:27 |
4. 61 Caroline Westerlund | TeamEsplanad | 3:33:27 | 27:37 |
5. 58 Åsa Hansson | Lahnajärvi SIF | 3:37:08 | 31:18 |
H 35 45km
1. 73 Håkan Harila | Lule Postens IF | 2:49:18 | :00 |
2. 71 Magnus Bromark | BIK | 2:50:22 | 01:04 |
3. 72 Magnus Furmark | Norsjö IF | 2:54:52 | 05:34 |
4. 131 Jan Hermansson | IF Beoquven | 3:02:12 | 12:54 |
H 40 45km
1. 80 Harry Olli | Lule Postens IF | 2:48:42 | :00 |
2. 84 Lars Muller | AF1 Boden | 2:52:43 | 04:01 |
3. 86 Ingemar Fors | Lahnajärvi SIF | 2:55:41 | 06:59 |
4. 150 Kent Larsson | Narkens IF | 2:56:18 | 07:36 |
5. 85 Tore Allegren | Pello IF | 2:59:40 | 10:58 |
6. 82 Henry Barsk | ÖIF | 3:10:25 | 21:43 |
H 45 45km
1. 91 Leif Artbäck | Luleå LDK | 2:46:01 | :00 |
2. 132 Michael Bergqvist | Jalles TC | 2:55:49 | 9:48 |
3. 90 Roald Suhr | Utb.NORD | 3:33:22 | 47:21 |
H 50 45km
1. 95 Åke Pudas | Kangos IK | 2:43:54 | :00 |
2. 99 Jan Ebert Eriksson | Lahnajärvi SIF | 2:44:21 | :27 |
3. 147 Malte Kero | GUI | 2:45:49 | 01:55 |
4. 102 Åke Luttu | Limfog AB | 2:55:43 | 11:49 |
